Fondée en 2011, SCAMAC-IMMO est une agence immobilière d'entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat d'entrepôts, de locaux d'activités, de bureaux et de commerces. Nous sommes pré ...
En savoir plus

2 975 m² divisible dès 560 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 2975 m²
Gonesse (95500)
Publiée : Il y a 1 mois
Entrepôt de 1111m²
SCAMAC-IMMO commercialise à la location un entrepôt neuf situé à Gonesse (95), au coeur dun secteur dactivités dynamique du nord francilien.
Ce bâtiment, livré fin novembre 2026, bénéficie dune structure béton avec bardage double peau et de deux portes sectionnelles motorisées de 4 x 4,5 . Idéal pour les entreprises recherchant un outil moderne et isolé, proche des grands axes routiers et du pôle aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle.
Vous trouverez un accès 19 tonnes (maximum)
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
Voir nos barêmes d'honoraires.
SCAMAC-IMMO commercialise à la location un entrepôt neuf situé à Gonesse (95), au coeur dun secteur dactivités dynamique du nord francilien.
Ce bâtiment, livré fin novembre 2026, bénéficie dune structure béton avec bardage double peau et de deux portes sectionnelles motorisées de 4 x 4,5 . Idéal pour les entreprises recherchant un outil moderne et isolé, proche des grands axes routiers et du pôle aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle.
Vous trouverez un accès 19 tonnes (maximum)
| Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Entrepôt | 803 | 4e trimestre | 6.44 | |
| 0 | Bureaux | 308 | 4e trimestre | 6.44 | |
| 0 | Bureaux | 312 | 4e trimestre | 6.44 | |
| 0 | Entrepôt | 1198 | 4e trimestre | 6.44 | |
| 1 | Bureaux | 157 | 4e trimestre | 6.44 | |
| 0 | Entrepôt | 404 | 4e trimestre | 6.44 | |
| 1 | Bureaux | 156 | 4e trimestre | 6.44 | |
| 0 | Entrepôt | 2674 | 4e trimestre | 10.2 | |
| 1 | Bureaux | 301 | 4e trimestre | 10.2 |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
| Fiche technique du bien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur Sous ferme (m) | 6.44 | ||||
| Hauteur sous porte (m) | 4 | ||||
| Climatisation | Oui | ||||
| Type de chauffage | Inconnu | ||||
| Charge au sol (kg/m²) | 1 | ||||
| Nombre de quais | 2 | ||||
| Surface de stockage | 803 | ||||
| 0 | Bureaux | 312 | 4e trimestre | 6.44 | |
| 0 | Entrepôt | 1198 | 4e trimestre | 6.44 | |
| 1 | Bureaux | 157 | 4e trimestre | 6.44 | |
| 0 | Entrepôt | 404 | 4e trimestre | 6.44 | |
| 1 | Bureaux | 156 | 4e trimestre | 6.44 | |
| 0 | Entrepôt | 2674 | 4e trimestre | 10.2 | |
| 1 | Bureaux | 301 | 4e trimestre | 10.2 | |
Voir nos barêmes d'honoraires.
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
