A l’appui d’un réseau leader à l’international, I&L Solutions est une équipe de plus de 70 professionnels spécialisés en immobilier Logistique et Industriel au service des investisseurs, des propri ...
En savoir plus

19 173 m² divisible dès 1 106 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 19173 m²
Argenteuil (95100)
Dernière mise à jour : Il y a 4 mois
CBRE vous propose à louer, un bâtiment indépendant d'activités situé sur la commune d'Argenteuil dans le département du Val d'Oise (95). A proximité de l'autoroute A15, sur la ligne J du transilien. Belle surface de 19173 m² divisibles à partir de 1106 m². Location entrepôt idéal pour le développement de vos activités professionnelles. Bail commercial. Disponibilité Décembre 2026.
Si cet entrepôt/local d'activités à louer dans le 95 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
Impôt Foncier : 12 €/m²/an
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur
Prestations :
Accessibilité:
Bus GARE D'ARGENTEUIL (140, 272, 340, 361)
Transilien Argenteuil (ligne J)
Autoroute A15 - A86
Route N14 - N315
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Si cet entrepôt/local d'activités à louer dans le 95 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 1247 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| MEZ | Bureaux | 636 | 12 mois ap. déb. trx | 180 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| Total Cellule 1 | Activités | 1883 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 1362 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| MEZ | Bureaux | 242 | 12 mois ap. déb. trx | 180 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| Total Cellule 6 | Activités | 1604 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 1361 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| MEZ | Bureaux | 242 | 12 mois ap. déb. trx | 180 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| Total Cellule 2 | Activités | 1603 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 1361 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| MEZ | Bureaux | 242 | 12 mois ap. déb. trx | 180 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| Total Cellule 5 | Activités | 1603 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 1344 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| MEZ | Bureaux | 224 | 12 mois ap. déb. trx | 180 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| Total Cellule 4 | Activités | 1568 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 1320 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| MEZ | Bureaux | 210 | 12 mois ap. déb. trx | 180 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| Total Cellule 7 | Activités | 1530 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 1322 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| MEZ | Bureaux | 201 | 12 mois ap. déb. trx | 180 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| Total Cellule 3 | Activités | 1523 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 887 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| MEZ | Bureaux | 276 | 12 mois ap. déb. trx | 180 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| Total Cellule 14 | Activités | 1163 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 882 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| MEZ | Bureaux | 273 | 12 mois ap. déb. trx | 180 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Total Cellule 8 | Activités | 1155 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 899 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| MEZ | Bureaux | 212 | 12 mois ap. déb. trx | 180 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| Total Cellule 13 | Activités | 1111 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 897 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| MEZ | Bureaux | 212 | 12 mois ap. déb. trx | 180 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | Indice ILAT |
| Total Cellule 9 | Activités | 1109 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 897 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| MEZ | Bureaux | 211 | 12 mois ap. déb. trx | 180 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| Total Cellule 12 | Activités | 1108 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 897 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| MEZ | Bureaux | 210 | 12 mois ap. déb. trx | 180 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| Total Cellule 11 | Activités | 1107 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| RDC | Activités | 896 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| MEZ | Bureaux | 210 | 12 mois ap. déb. trx | 180 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
| Total Cellule 10 | Activités | 1106 | 12 mois ap. déb. trx | 165 m²/an HT HC | 7 HT/m²/an | 6-9-10 ansIndice ILAT |
Impôt Foncier : 12 €/m²/an
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur
Prestations :
- Site arboré, clos et sécurisé
- Accès par 3 portails coulissants motorisés
- (un accès côté rue des Charretiers ainsi
- qu'une entrée et sortie rue Devisme par la
- rampe d'accès
- Engazonnement des espaces verts
- Voirie pour les aires de manoeuvre et de
- circulation
- Panneaux photovoltaïques en toiture
- Stationnements extérieurs et véhicules électriques
- Électricité : puissance des cellules entre 72 et 84 Kva
- selon les lots
- Accessibilité halle Charretiers : Tout type de véhicule
- y compris poids lourds.
- Accessibilité halle Devisme : Véhicule =19 tonnes
- Murs séparatifs en panneaux béton CF 2h
- Éclairage industriel de 200 lux moyen
- Bardage double peaux
- Emplacement vélos
- Hauteur sous plafond des mezzanines : 2,70m
- Halle Charretiers :
- Hauteur libre 8met 4,5msousmezzanine
- Portes sectionnelles de 3 x 4,5m
- Quais niveleurs pour les lots 2 à 7 (2,80 x 3,2 m) avec
- sas d'étanchéité
- Dallage en béton (surcharge 5 T/m²)
- Halle Devisme :
- Hauteur libre 7,5 met 4,5 msous mezzanine
- Portes sectionnelles 3 x 3,5m
- Dallage en béton (surcharge 2 T/m²)
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 15572 m²
- Surface terrain : 16662
Accessibilité:
Bus GARE D'ARGENTEUIL (140, 272, 340, 361)
Transilien Argenteuil (ligne J)
Autoroute A15 - A86
Route N14 - N315
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
