BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

18 471 m² divisible dès 3 988 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 18471 m²
Bruyères-sur-Oise (95820)
Dernière mise à jour : Il y a 8 jours
BRUYERES-SUR-OISE (95) Nous vous proposons quatre cellules au sein d'un batiment logistique, situé à Bruyères-sur-Oise Loyer (parking inclus): 60 /m²/an HC HT pour la cellule I de Servin Loyer : 55 /m² HT HC pour les autres cellules. ICPE : 1510/1530/2910/2925. Certification BREEAM IN Use et GOOD
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose quatre cellules d'une surface de 18 471 m² environ.
ICPE : 1510/1530/2910/2925. Certification BREEAM IN Use et Good.
Caractéristiques techniques :
- Aire de manoeuvre : 35 m
- Hauteur sous poutre : 9,5 m
- 30 portes à quai
- 2 portes plain-pied
Disponibilité: Immédiate
Honoraires: Nous consulter. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Bus | Ligne 62 |
| Desserte routière | A16,A1,N184,N104 |
| Aéroport | Paris Charles de Gaulle 38 km |
| Gare | Gare du Nord |
| Autorisation d'exploiter | 1510 |
| Autorisation d'exploiter | 2910 |
| Autorisation d'exploiter | 1530 |
| Autorisation d'exploiter | 2925 |
| Immeuble indépendant | Oui |
| Source chauffage | Gaz |
| Bureau(x) cloisonné(s) | Oui |
| Charpente | Métallique |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Charge au sol RDC | 5,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur sous poutre | 9,50 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 2 (bâtiment servin) |
| Porte(s) d'accès à quai | 30 (bâtiment servin) |
| Aire de manoeuvre | 35 ml |
| Eclairage intérieur | LED |
| Quai fer | Oui |
| Raccordement fer | Oui |
| Sprinklers | Mono couche (ESFR) normes APSAD |
| Locaux sociaux | Sanitaires |
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 18
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 3510 m² | N.C | 0 | Cellule A |
| 236 m² | N.C | 0 | Cellule A |
| 35 m² | N.C | 0 | Cellule A |
| 203 m² | N.C | 0 | Cellule A |
| 4 m² | N.C | 0 | Cellule A |
| 4920 m² | N.C | 0 | Cellule B |
| 34 m² | N.C | 0 | Cellule B |
| 274 m² | N.C | 0 | Cellule B |
| 5 m² | N.C | 0 | Cellule B |
| 4898 m² | N.C | 0 | Cellule C |
| 270 m² | N.C | 0 | Cellule C |
| 4 m² | N.C | 0 | Cellule C |
| 15 m² | N.C | 0 | Cellule C |
| 3556 m² | N.C | 0 | I |
| 261 m² | N.C | 0 | I |
| 35 m² | N.C | 0 | I |
| 207 m² | N.C | 0 | I |
| 4 m² | N.C | 0 | I |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










