BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

19 479 m² divisible dès 4 029 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 19479 m²
Bruyères-sur-Oise (95820)
Dernière mise à jour : Il y a 2 mois
BRUYERES-SUR-OISE (95) Nous vous proposons cinq cellules au sein d'un batiment logistique, situé à Bruyères-sur-Oise La cellule I sera disponible à compter du 1er février 2025. Loyer : 60 /m² HT HC Les cellules A/B/C/D seront disponibles à compter du 1er mars 2025. Loyer : 55 /m² HT HC ICPE : 1510/1530/2910/2925. Certification BREEAM IN Use et GOOD
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose cinq cellules d'une surface totale de 23 538 m² environ.
ICPE : 1510/1530/2910/2925. Certification BREEAM IN Use et Good.
Caractéristiques techniques :
- Aire de manoeuvre : 35 m
- Hauteur sous poutre : 9,5 m
- 39 portes à quai
Disponibilité: Immédiate
Honoraires: Nous consulter. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Bus | Ligne 62 |
| Desserte routière | A16,A1,N184,N104 |
| Aéroport | Paris Charles de Gaulle 38 km |
| Gare | Gare du Nord |
| Autorisation d'exploiter | 1510 |
| Autorisation d'exploiter | 2910 |
| Autorisation d'exploiter | 1530 |
| Autorisation d'exploiter | 2925 |
| Immeuble indépendant | Oui |
| Type chauffage | Individuel |
| Source chauffage | Gaz |
| Bureau(x) cloisonné(s) | Oui |
| Charpente | Métallique |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Charge au sol RDC | 5,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur sous poutre | 9,50 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 1 cellule I |
| Porte(s) d'accès à quai | 39 (cellule I : 6 portes/ cellule A/B/C/D : 33 portes) |
| Aire de manoeuvre | 35 ml |
| Eclairage intérieur | LED |
| Quai fer | Oui |
| Raccordement fer | Oui |
| Sprinklers | Mono couche (ESFR) normes APSAD |
| Locaux sociaux | Sanitaires |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 13
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 236 m² | N.C | 0 | Cellule A |
| 35 m² | N.C | 0 | Cellule A |
| 203 m² | N.C | 0 | Cellule A |
| 3556 m² | N.C | 0 | Cellule A |
| 4920 m² | N.C | 0 | Cellule B |
| 34 m² | N.C | 0 | Cellule B |
| 274 m² | N.C | 0 | Cellule B |
| 15 m² | N.C | 0 | Cellule C |
| 270 m² | N.C | 0 | Cellule C |
| 4898 m² | N.C | 0 | Cellule C |
| 4701 m² | N.C | 0 | Cellule D |
| 70 m² | N.C | 0 | Cellule D |
| 270 m² | N.C | 0 | Cellule D |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
