BNP Paribas Real Estate Lille, qui revendique plus de 40 ans de présence sur le marché lillois, est composé d''une équipe expérimentée aux expertises diversifiées. Elle est principalement composée ...
En savoir plus

Location activité/entrepôt - 8770 m²
Situé à Seclin, au sein d'une zone d'activité dynamique et facilement accessible, ce programme neuf de plusieurs cellules d'activités offre des espaces modernes et fonctionnels adaptés aux entreprises artisanales, industrielles légères.
Plusieurs cellules d'activités neuves disponibles à la location
Surfaces modulables selon les besoins des entreprises
Btiment neuf avec prestations de qualité
Hauteur sous plafond importante permettant stockage et aménagement optimisé :
Hauteur sous poutre activité : 6 m sous poutre
Hauteur sous dalle mezzanine : 3,75 m
Charge au sol activité : 3t/m²
Charge au sol bureau : 250kg/m²
Tarif électricité : Btiment A + cellule C4 : Tarif Jaune
Btiment B + cellules C1 à C3 : Tarif Bleu
Porte sectionnelle pour accès livraison
Accès poids lourds et aire de manoeuvre
Places de stationnement privatives
Le programme bénéficie d'un emplacement privilégié à Seclin, à proximité immédiate des grands axes routiers, facilitant l'accès aux autoroutes et aux zones économiques de la métropole lilloise.
Pour toute information complémentaire ou pour organiser une visite, contactez nous !
Retrouvez toutes nos offres de locaux d'activité à louer et à vendre sur https://www.bnppre.fr/local-activite/nord-59/
Honoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Surfaces divisibles : 40
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 301 m² | N.C | RDC | CELLULE C1 |
| 301 m² | N.C | RDC | CELLULE C2 |
| 301 m² | N.C | RDC | CELLULE C3 |
| 389 m² | N.C | RDC | CELLULE C4 |
| 301 m² | N.C | RDC | CELLULE C5 |
| 301 m² | N.C | RDC | CELLULE C6 |
| 301 m² | N.C | RDC | CELLULE C7 |
| 389 m² | N.C | RDC | CELLULE C8 |
| 298 m² | N.C | RDC | CELLULE D1 |
| 298 m² | N.C | RDC | CELLULE D2 |
| 298 m² | N.C | RDC | CELLULE D3 |
| 449 m² | N.C | RDC | CELLULE D4 |
| 298 m² | N.C | RDC | CELLULE D5 |
| 298 m² | N.C | RDC | CELLULE D6 |
| 298 m² | N.C | RDC | CELLULE D7 |
| 449 m² | N.C | RDC | CELLULE D8 |
| 297 m² | N.C | RDC | CELLULE E1 |
| 297 m² | N.C | RDC | CELLULE E2 |
| 297 m² | N.C | RDC | CELLULE E3 |
| 510 m² | N.C | RDC | CELLULE E4 |
| 175 m² | N.C | R+1 | CELLULE E4 |
| 84 m² | N.C | R+1 | CELLULE E3 |
| 84 m² | N.C | R+1 | CELLULE E2 |
| 84 m² | N.C | R+1 | CELLULE E1 |
| 138 m² | N.C | R+1 | CELLULE D8 |
| 92 m² | N.C | R+1 | CELLULE D7 |
| 92 m² | N.C | R+1 | CELLULE D6 |
| 92 m² | N.C | R+1 | CELLULE D5 |
| 138 m² | N.C | R+1 | CELLULE D4 |
| 92 m² | N.C | R+1 | CELLULE D3 |
| 92 m² | N.C | R+1 | CELLULE D2 |
| 92 m² | N.C | R+1 | CELLULE D1 |
| 170 m² | N.C | R+1 | CELLULE C8 |
| 84 m² | N.C | R+1 | CELLULE C7 |
| 84 m² | N.C | R+1 | CELLULE C6 |
| 84 m² | N.C | R+1 | CELLULE C5 |
| 170 m² | N.C | R+1 | CELLULE C4 |
| 84 m² | N.C | R+1 | CELLULE C3 |
| 84 m² | N.C | R+1 | CELLULE C2 |
| 84 m² | N.C | R+1 | CELLULE C1 |










