Acteur en immobilier d’entreprise, Norman Taylor intervient sur les territoires de Montpellier, Béziers, Narbonne, Perpignan, Aix en Provence, Marseille et Lyon.Nous vous accompagnons dans l'élabor ...
En savoir plus

Location activité/entrepôt - 4772 m²
Parc d'activité de 4 772 m² regroupant 20 cellules neuves allant de 202 m² à 252 m², situé sur un emplacement stratégique : à 700m de l'accès A9/sortie 34, dans le nouveau PAE de la Capucière/Héliopole à Bessan regroupant des commerces (Inter Marché, Action, Centrakor), des activités industrielles et administratives.
Chaque cellule est livrée brute avec fluides en attente et propose des prestations de base qualitatives : murs et toiture en bardage double peau + isolation thermique, hauteur sous plafond jusqu'à 7m, mezzanine pour stockage lourd avec garde-corps, escalier industriel et fenêtre, porte sectionnelle motorisée 4m x 3m, dalle 2,5t/m, courant triphasé 380V, lumière naturelle grâce à des inserts en polycarbonate.
Le parc propose des avantages comme un accès aux PL et semi-remorques, un site clos et sécurisé des places des stationnement privatives et visiteurs, la partie rez-de-chaussée de chaque cellule en ERP.
Locaux idéals pour des activités de stockage, des activités artisanales, des activités commerciales.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Disponibilité : Janvier 2026
Loyer annuel : 110 HTHC / m2
Type de bail : Commercial
Dépôt de garantie : 3 mois
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
| batiment - lot | surface rdc | surface mezzanine | surface totale | loyer ht/hc/an |
| bat a - lot 1 | 187 m² | 57 m² | 244 m² | 26 840 |
| bat a - lot 2 | 187 m² | 57 m² | 244 m² | 26 840 |
| bat a - lot 3 | 182 m² | 62 m² | 244 m² | 26 840 |
| bat a - lot 4 | 182 m² | 62 m² | 244 m² | 26 840 |
| bat a - lot 5 | 182 m² | 62 m² | 244 m² | 26 840 |
| bat a - lot 6 | 182 m² | 62 m² | 244 m² | 26 840 |
| bat a - lot 7 | 182 m² | 62 m² | 244 m² | 26 840 |
| bat a - lot 8 | 182 m² | 62 m² | 244 m² | 26 840 |
| bat a - lot 9 | 182 m² | 62 m² | 244 m² | 26 840 |
| bat a - lot 10 | 182 m² | 62 m² | 244 m² | 26 840 |
| bat a - lot 11 | 162 m² | 54 m² | 217 m² | 23 870 |
| bat a - lot 12 | 162 m² | 54 m² | 217 m² | 23 870 |
| bat b - lot 1 | 216 m² | 29 m² | 245 m² | 26 950 |
| bat b - lot 2 | 216 m² | 29 m² | 245 m² | 26 950 |
| bat b - lot 3 | 211 m² | 36 m² | 247 m² | 27 170 |
| bat b - lot 4 | 211 m² | 36 m² | 247 m² | 27 170 |
| bat b - lot 5 | 216 m² | 36 m² | 252 m² | 27 720 |
| bat b - lot 6 | 216 m² | 36 m² | 252 m² | 27 720 |
| bat b - lot 7 | 172 m² | 36 m² | 208 m² | 22 880 |
| bat b - lot 8 | 166 m² | 36 m² | 202 m² | 22 220 |
