L’équipe Bureaux Ouest IDF de BNP Paribas Real Estate c’est une centaine de transactions et 82 000 m² loués par an jusqu’à 5000 m². C’est aussi 18 consultants prêts à vous accompagner et sélection ...
En savoir plus

7 959 m² divisible dès 300 m²
HT HC
LES COLLINES DE L'ARCHE - Location bureau - 7959 m²
Dernière mise à jour : Il y a 8 jours
Au pied du RER et du métro, LES COLLINES DE L'ARCHE, ensemble immobilier à forte identité situé au coeur de la Défense, proposent plusieurs surfaces de bureaux.
Avec des prestations de standing, cette implantation apportera à votre entreprise une image valorisante.
SERVICES
Hôtesses d'accueil (présentent de 8h à 19h du lundi au vendredi)
Cafétéria
- Restaurant interentreprises, bénéficiant d'une salle de réunion pouvant accueillir environ 40 personnes et accessible sous réserve de disponibilité et en contrepartie d'une prestation SODEXO.
La Sodexo propose également un service de catering (livraison dans les bureaux)
PRESTATIONS
Faux plancher technique
Faux plafond
- Eclairage full LED
- Trame de facade : 1,35 m
- Profondeur 12 mètres
- Climatisation double flux
- Groupe électrogène 400 KVA
- Groupe onduleurs 100 KVA
- Contrôle d'accès par badge
Honoraires: Nous consulter.
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Métro | M1 |
| RER | A |
| Bus | Nombreuses lignes |
| Tramway | T2 |
| Desserte routière | A14 périphérique |
| Aéroport | Oui |
| Gare | Saint Lazare |
| Immeuble | Oui |
| Etat de l'immeuble | Restructuré avec PC |
| Etat des locaux | Etat d'usage |
| Parking(s) | Oui |
| Climatisation | Oui |
| Restauration | Oui |
| Environnement de proximité | Oui |
| Sécurité | PC Sécurité |
| Ascenseur(s) | Oui |
| Monte-charge(s) | Oui |
| Hall d'accueil | Oui |
| Faux plancher | Oui |
| Hauteur sous-plafond | 2,50 |
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 12
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 322 m² | N.C | RDC | OLBUR2638484/1 |
| 794 m² | N.C | 1 | OLBUR2638484/1 |
| 460 m² | N.C | RDR | OLBUR2638484/1 |
| 838 m² | N.C | 2 | OLBUR2638484/1 |
| 160 m² | N.C | R-1 | OLBUR2638484/1 |
| 847 m² | N.C | 3 | OLBUR2638484/1 |
| 108 m² | N.C | R-2 | OLBUR2638484/1 |
| 853 m² | N.C | 4 | OLBUR2638484/1 |
| 875 m² | N.C | 5 | OLBUR2638484/1 |
| 901 m² | N.C | 6 | OLBUR2638484/1 |
| 900 m² | N.C | R+7 | OLBUR2638484/1 |
| 900 m² | N.C | R+8 | OLBUR2638484/1 |
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










