Acteur en immobilier d’entreprise, Norman Taylor intervient sur les territoires de Montpellier, Béziers, Narbonne, Perpignan, et les Pays Basque. Nous vous accompagnons dans l'élaboration de votre ...
En savoir plus


3 000 m² divisible dès 112 m²
HT HC
Location bureau - 3000 m²
Nîmes (30000)
Dernière mise à jour : Il y a 17 jours
Un bâtiment de bureaux et de services en R + 4 , d'une surface d'environ 3 000 m² de SDP
Une offre nouvelle et unique sur Nîmes Ouest, bénéficiant d'une accessibilité exceptionnelle à 5 min de l'autoroute A9 et proximité immédiate axe secondaire.
Plateaux de bureaux entre 377 m² et 785m²
Cellules divisibles à partir de 112 m² à 200 m²
Bureaux livrés aménagés non cloisonnés :
- Sol souple ou moquette
- Faux plafond dalle 60*60
- Centrale de traitement d'air double flux
Terrasse au 3ème étage de 175 m²
Rooftop au 4ème étage de 385 m²
Parkings: 86 emplacements dont 14 place IRVE
Démarche environnementale ambitieuse
Bâtiment tertiaire : RE2020 + Label BDO Argent
Intégration paysagère & architecture bioclimatique
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Disponibilité : 1er semestre 2028
Loyer annuel : 150 € HTHC / m2
Charges annuelles : 35 € HT / m2
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
| type | lot | surface | loyer annuel ht/hc/m² | loyer annuel ht/hc | disponibilité |
| bureau | b0-01 | 150,18 | 150,00 € | 22 526,30 € | vacant |
| bureau avec acces terrasse | b0-02 + terrasse 40 m² | 177,55 | 160,00 € | 28 407,26 € | vacant |
| local acti/comm pied de bx | b0-03 | 146,26 | 228,37 € | 33 401,93 € | vacant |
| bureau avec acces terrasse | b1-01 +terrasse 28 m² | 203,45 | 160,00 € | 32 552,74 € | vacant |
| bureau avec acces terrasse | b1-02 + terrasse 26 m² | 213,32 | 160,00 € | 34 130,67 € | vacant |
| bureau | b1-03 | 176,50 | 150,00 € | 26 475,57 € | vacant |
| bureau | b1-04 | 190,60 | 150,00 € | 28 589,90 € | vacant |
| bureau avec acces terrasse | b2-01 + terrasse 28 m² | 203,13 | 160,00 € | 32 501,55 € | vacant |
| bureau avec acces terrasse | b2-02 + terrasse 26 m² | 217,34 | 160,00 € | 34 774,24 € | vacant |
| bureau | b2-03 | 178,56 | 150,00 € | 26 783,99 € | vacant |
| bureau | b2-04 | 190,07 | 150,00 € | 28 511,01 € | vacant |
| bureau avec acces terrasse | b3-01 + terrasse 76 m² | 159,94 | 160,00 € | 25 590,37 € | vacant |
| bureau avec acces terrasse | b3-02 + terrasse 70 m² | 166,82 | 160,00 € | 26 690,53 € | vacant |
| bureau avec acces terrasse | b3-03 + terrasse 49 m² | 117,89 | 160,00 € | 18 862,63 € | vacant |
| bureau avec acces terrasse | b3-04 + + terrasse 47 m² | 130,62 | 160,00 € | 20 899,09 € | vacant |
| bureau avec acces roof top | b4-01 + terrasse 299 m² | 104,76 | 170,00 € | 17 809,93 € | vacant |
| bureau avec acces roof top | b4-02 + terrasse 49 m² | 131,09 | 170,00 € | 22 285,48 € | vacant |
| bureau avec acces roof top | b4-03 + terrasse 45 m² | 132,77 | 170,00 € | 22 571,54 € | vacant |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










