Nous sommes Immprove, une grande équipe de plus de 200 experts en immobilier d’entreprise, implantés localement avec plus de 20 agences sur tout le territoire.Depuis 2009, notre proximité, notre ét ...
En savoir plus

5 380 m² divisible dès 84 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 5380 m²
Vaux-le-Pénil (77000)
Dernière mise à jour : Il y a 9 jours
Au sein de la Zone Industrielle de Vaux le Pénil, Immprove vous propose un parc d'activité neuf d'une surface totale d'environ 5 380 m² divisibles à partir de 84 m² à la location.
Impôt Foncier : 13 €//m² /an
Régime Fiscal : T.V.A. (20%)
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Honoraires : 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Prestations :
Accessibilité:
Bus Ligne C
RER RER D "Melun"
Autoroute Autoroute A5
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 85 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 224 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 15 | Activités | 309 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 85 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 181 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 25 | Activités | 266 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 82 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 170 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 26 | Activités | 252 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 187 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 27 | Activités | 277 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 83 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 202 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 28 | Activités | 285 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 80 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 176 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 29 | Activités | 256 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 174 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 30 | Activités | 258 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 83 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 177 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 34 | Activités | 260 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| RDC | Bureaux | 203 | Immédiate | 140 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 86 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 183 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 01 | Activités | 269 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 435 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 04 | Activités | 519 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 85 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 225 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 08 | Activités | 310 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 223 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 11 | Activités | 307 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| RDC | Activités | 202 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Bureaux | 144 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 40 | Activités | 346 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| RDC | Activités | 202 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Bureaux | 165 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 44 | Activités | 367 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 435 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 47 | Activités | 519 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 50 | Activités | 84 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
| 1 | Bureaux | 82 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 211 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 59 | Activités | 293 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Impôt Foncier : 13 €//m² /an
Régime Fiscal : T.V.A. (20%)
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Honoraires : 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Prestations :
- Façade en bardage
- Accès poids lourds
- Aire de manoeuvre
- Contrôle d'accès
- Site clos
- Fibre optique
- Bureaux aménagés en :
- Espace ouvert
- Local technique
- Sanitaires privatifs
- Faux plafonds
- Moquette
- Plinthes périphériques
- Climatisation réversible
- Charge au sol : 3 tonnes / m²
- Hauteur libre : 7 m
- Porte sectionnelle de plain-pied : 1
- Dimensions porte : 4 (H) x3 (L) m
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 4119 m²
Accessibilité:
Bus Ligne C
RER RER D "Melun"
Autoroute Autoroute A5
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
