SCAMAC-IMMO est une agence immobilière d'entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat d'entrepôts, de locaux d'activités, de bureaux et de commerces. Nous sommes présents sur toute ...
En savoir plus

380 m² divisible dès 60 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 380 m²
Le Muy (83490)
Publiée : Hier
Local d'activités de 60m²
*A PROXIMITE DU PEAGE*
Le cabinet SCAMAC IMMO, spécialisé en immobilier d'entreprise, vous propose, un bureau d'une surface de 60m² à loué sur la commune du MUY.
Bureau lumineux situé au premier étage équipé de 3 refroidisseurs, fibre optique et parties communes avec sanitaires.
Situé au sein d'une zone d'activité attractive, le bien possède un emplacement facile d'accès, proche du péage du MUY.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
*A PROXIMITE DU PEAGE*
Le cabinet SCAMAC IMMO, spécialisé en immobilier d'entreprise, vous propose, un bureau d'une surface de 60m² à loué sur la commune du MUY.
Bureau lumineux situé au premier étage équipé de 3 refroidisseurs, fibre optique et parties communes avec sanitaires.
Situé au sein d'une zone d'activité attractive, le bien possède un emplacement facile d'accès, proche du péage du MUY.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
| Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 60 | immédiate | 2.5 | |
| 0 | Entrepôt | 250 | immédiate | 4.5 | |
| 0 | sanitaire | 18 | immédiate | 4.5 | |
| 0 | Mezzanine | 35 | immédiate | 4.5 | |
| 0 | Bureaux | 16 | immédiate | 4.5 | |
| 0 | Terrain | 150 | immédiate | 4.5 | |
| 1 | Bureaux | 61 | immédiate | 4.5 | |
| 0 | Entrepôt | 250 | immédiate | 4.5 | |
| 0 | sanitaire | 18 | immédiate | 4.5 | |
| 0 | Mezzanine | 35 | immédiate | 4.5 | |
| 0 | Bureaux | 16 | immédiate | 4.5 | |
| 0 | Terrain | 150 | immédiate | 4.5 |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
| Fiche technique du bien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur Sous ferme (m) | 2.5 | ||||
| Hauteur sous porte (m) | 2.5 | ||||
| Nombre de quais | 3 | ||||
| Surface de stockage | 0 | ||||
| 0 | Entrepôt | 250 | immédiate | 4.5 | |
| 0 | sanitaire | 18 | immédiate | 4.5 | |
| 0 | Mezzanine | 35 | immédiate | 4.5 | |
| 0 | Bureaux | 16 | immédiate | 4.5 | |
| 0 | Terrain | 150 | immédiate | 4.5 | |
| 1 | Bureaux | 61 | immédiate | 4.5 | |
| 0 | Entrepôt | 250 | immédiate | 4.5 | |
| 0 | sanitaire | 18 | immédiate | 4.5 | |
| 0 | Mezzanine | 35 | immédiate | 4.5 | |
| 0 | Bureaux | 16 | immédiate | 4.5 | |
| 0 | Terrain | 150 | immédiate | 4.5 | |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
