Fondée en 2011, SCAMAC-IMMO est une agence immobilière d'entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat d'entrepôts, de locaux d'activités, de bureaux et de commerces. Nous sommes pré ...
En savoir plus

25 992 m² divisible dès 6 621 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 25992 m²
Moissy-Cramayel (77550)
Publiée : Il y a 26 jours
Entrepôt de 14323m²
SCAMAC-IMMO, spécialisé en immobilier dentreprise, vous propose :
A LOUER : Un bâtiment indépendant de 13 827 m², de classe A, bénéficiant dun accès direct à la N104, à proximité immédiate de lA6 et de lA4. Rare sur le secteur.
EQUIPEMENTS :
Site clos et sécurisé
Gardien 24/24
Local de charge
Fibre optique
Accès gros porteurs
Cour de débord de 37.5 m
HAUTEUR SOUS PLAFOND :
10 m sous poutre
PUISSANCE ELECTRIQUE :
Tarif standard
ACCES LIVRAISON :
13 portes à quai
1 portes de plain-pied
ICPE :
AUTORISATIONS : 1510
STATIONNEMENT :
Cour de manoeuvre poids lourds et parkings VL
CONDITIONS FINANCIERES :
A la location : 65 €/m²/an HT HC, hors honoraires de commercialisation.
Pour davantage dinformations, retrouvez cette annonce sur notre site internet ou contactez-nous directement.
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
Voir nos barêmes d'honoraires.
SCAMAC-IMMO, spécialisé en immobilier dentreprise, vous propose :
A LOUER : Un bâtiment indépendant de 13 827 m², de classe A, bénéficiant dun accès direct à la N104, à proximité immédiate de lA6 et de lA4. Rare sur le secteur.
EQUIPEMENTS :
Site clos et sécurisé
Gardien 24/24
Local de charge
Fibre optique
Accès gros porteurs
Cour de débord de 37.5 m
HAUTEUR SOUS PLAFOND :
10 m sous poutre
PUISSANCE ELECTRIQUE :
Tarif standard
ACCES LIVRAISON :
13 portes à quai
1 portes de plain-pied
ICPE :
AUTORISATIONS : 1510
STATIONNEMENT :
Cour de manoeuvre poids lourds et parkings VL
CONDITIONS FINANCIERES :
A la location : 65 €/m²/an HT HC, hors honoraires de commercialisation.
Pour davantage dinformations, retrouvez cette annonce sur notre site internet ou contactez-nous directement.
| Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Entrepôt | 12947 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Bureaux | 880 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Locaux techniques | 57 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Locaux de charge | 387 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Local rangement | 52 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Entrepôt | 19047 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Bureaux | 356 | immédiate | 11.8 | |
| 1 | Bureaux | 262 | immédiate | 11.8 | |
| 2 | Bureaux | 262 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Local charge | 387 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Locaux techniques | 57 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Local rangement (A1) | 52 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Entrepôt | 23611 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Bureaux | 614 | immédiate | 11.8 | |
| 1 | Bureaux | 600 | immédiate | 11.8 | |
| 2 | Bureaux | 561 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Local charge | 298 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Autodock | 230 | immédiate | 11.8 | |
| 1 | Terrasse R+1 | 78 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Entrepôt | 19215 | immédiate | 9.93 | |
| 0 | Bureaux | 272 | immédiate | 9.93 | |
| 1 | Bureaux | 261 | immédiate | 9.93 | |
| 2 | Bureaux | 261 | immédiate | 9.93 | |
| 0 | Locaux de charge | 405 | immédiate | 9.93 | |
| 0 | Locaux techniques | 34 | immédiate | 9.93 | |
| 0 | Entrepôt | 19215 | 1er trimestre | 10 | |
| 1 | Bureaux | 261 | 1er trimestre | 10 | |
| 0 | Bureaux | 272 | 1er trimestre | 10 | |
| 2 | Bureaux | 261 | 1er trimestre | 10 | |
| 0 | Locaux techniques | 440 | 1er trimestre | 10 | |
| 0 | Entrepôt | 6511 | immédiate | 10 | |
| 0 | Local charge | 110 | immédiate | 10 |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
| Fiche technique du bien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur Sous ferme (m) | 11.8 | ||||
| Type de chauffage | Inconnu | ||||
| Autres équipements | Inconnu | ||||
| Charge au sol (kg/m²) | 5 | ||||
| Nombre de quais | 14 | ||||
| Surface de stockage | 12947 | ||||
| 0 | Entrepôt | 19047 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Bureaux | 356 | immédiate | 11.8 | |
| 1 | Bureaux | 262 | immédiate | 11.8 | |
| 2 | Bureaux | 262 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Local charge | 387 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Locaux techniques | 57 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Local rangement (A1) | 52 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Entrepôt | 23611 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Bureaux | 614 | immédiate | 11.8 | |
| 1 | Bureaux | 600 | immédiate | 11.8 | |
| 2 | Bureaux | 561 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Local charge | 298 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Autodock | 230 | immédiate | 11.8 | |
| 1 | Terrasse R+1 | 78 | immédiate | 11.8 | |
| 0 | Entrepôt | 19215 | immédiate | 9.93 | |
| 0 | Bureaux | 272 | immédiate | 9.93 | |
| 1 | Bureaux | 261 | immédiate | 9.93 | |
| 2 | Bureaux | 261 | immédiate | 9.93 | |
| 0 | Locaux de charge | 405 | immédiate | 9.93 | |
| 0 | Locaux techniques | 34 | immédiate | 9.93 | |
| 0 | Entrepôt | 19215 | 1er trimestre | 10 | |
| 1 | Bureaux | 261 | 1er trimestre | 10 | |
| 0 | Bureaux | 272 | 1er trimestre | 10 | |
| 2 | Bureaux | 261 | 1er trimestre | 10 | |
| 0 | Locaux techniques | 440 | 1er trimestre | 10 | |
| 0 | Entrepôt | 6511 | immédiate | 10 | |
| 0 | Local charge | 110 | immédiate | 10 | |
Voir nos barêmes d'honoraires.
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
