Fondée en 2011, SCAMAC-IMMO est une agence immobilière d'entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat d'entrepôts, de locaux d'activités, de bureaux et de commerces. Nous sommes pré ...
En savoir plus


2 267 m² divisible dès 808 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 2267 m²
Créteil (94000)
Dernière mise à jour : Hier
Entrepôt de 1450m²
SCAMAC-IMMO spécialisé en immobilier d'entreprise vous propose :
Un entrepôt en entresol d'environ 1 450 m², transport métro Ligne 8 et RER D et C à 10 min. Bonne accessibilité routière, A86 et D6. Refait à neuf. Parking.
Accès poids lourds, bureaux d'accompagnement.
SURFACES
RDC : 1 450 m²
CONDITIONS FINANCIERES
A la location : 85 € euros/m²/an - HT/HC. hors honoraires de commercialisation
Pour d'avantage d'information, retrouver cette annonce sur notre site internet ou contactez-nous directement au bureau
Voir nos barêmes d'honoraires.
SCAMAC-IMMO spécialisé en immobilier d'entreprise vous propose :
Un entrepôt en entresol d'environ 1 450 m², transport métro Ligne 8 et RER D et C à 10 min. Bonne accessibilité routière, A86 et D6. Refait à neuf. Parking.
Accès poids lourds, bureaux d'accompagnement.
SURFACES
RDC : 1 450 m²
CONDITIONS FINANCIERES
A la location : 85 € euros/m²/an - HT/HC. hors honoraires de commercialisation
Pour d'avantage d'information, retrouver cette annonce sur notre site internet ou contactez-nous directement au bureau
Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
---|---|---|---|---|---|
0 | Entrepôt | 1450 | immédiate | 3.2 | |
0 | Entrepôt | 606 | immédiate | 6.64 | |
1 | Bureaux | 202 | immédiate | 6.64 | |
1 | Bureaux | 202 | Nous consulter | 6.5 | |
0 | Entrepôt | 606 | Nous consulter | 6.5 | |
-1 | Entrepôt | 1450 | Nous consulter | 6.5 | |
0 | Entrepôt | 1165 | immédiate | 3.2 | |
1 | Bureaux | 200 | immédiate | 6.64 | |
0 | Entrepôt | 606 | immédiate | 6.64 | |
-1 | Entrepôt | 1412 | immédiate | 6.64 | |
1 | Bureaux | 500 | immédiate | 6.64 | |
0 | Entrepôt | 1767 | immédiate | 6.64 |
Fiche technique du bien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hauteur Sous ferme (m) | 3.2 | ||||
Nombre de quais | 0 | ||||
Surface de stockage | 1450 | ||||
0 | Entrepôt | 606 | immédiate | 6.64 | |
1 | Bureaux | 202 | immédiate | 6.64 | |
1 | Bureaux | 202 | Nous consulter | 6.5 | |
0 | Entrepôt | 606 | Nous consulter | 6.5 | |
-1 | Entrepôt | 1450 | Nous consulter | 6.5 | |
0 | Entrepôt | 1165 | immédiate | 3.2 | |
1 | Bureaux | 200 | immédiate | 6.64 | |
0 | Entrepôt | 606 | immédiate | 6.64 | |
-1 | Entrepôt | 1412 | immédiate | 6.64 | |
1 | Bureaux | 500 | immédiate | 6.64 | |
0 | Entrepôt | 1767 | immédiate | 6.64 |
Voir nos barêmes d'honoraires.
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce