Besoin d'un conseil en immobilier ? Nous sommes une équipe dédiée à 100% à nos clients utilisateurs avec des services variés (stratégie immobilière, recherche immobilière, renégociation de bail, dé ...
En savoir plus

2 872 m² divisible dès 236 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 2872 m²
Saint-Laurent-de-Mure (69720)
Publiée : Il y a 19 jours
Un produit exceptionnel sur le secteur de Saint-Laurent-de-Mure.
Cellules d'activités neuves à la vente, indépendantes et divisibles à partir de 200 m², sont aujourd'hui particulièrement recherchées sur ce secteur stratégique de l'Est lyonnais.
Savills vous propose un programme neuf au sein d'un parc d'activités premium, idéalement situé à proximité immédiate des autoroutes A43, A432 et A42, ainsi que de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry et de la gare SNCF.
Le programme se compose de trois bâtiments indépendants, avec des surfaces disponibles de 200 m² à 2 000 m².
Dans un contexte où l'offre à la vente est limitée et la demande soutenue, les disponibilités ne resteront pas longtemps sur le marché.
Impôt Foncier : 8 €/m²/an
Régime Fiscal : TVA
Honoraires : 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur
Prestations :
Accessibilité:
Bus n°C201 et n°47 "Les Marches du Rhône" à 4 min à pied
Autoroute D154 et D306 à proximité
Autoroute Accès direct à l'A432
Aéroport Aéroport Lyon Saint -Exupéry à 5 min en voiture et 9 min en bus via la ligne n °47
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Cellules d'activités neuves à la vente, indépendantes et divisibles à partir de 200 m², sont aujourd'hui particulièrement recherchées sur ce secteur stratégique de l'Est lyonnais.
Savills vous propose un programme neuf au sein d'un parc d'activités premium, idéalement situé à proximité immédiate des autoroutes A43, A432 et A42, ainsi que de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry et de la gare SNCF.
Le programme se compose de trois bâtiments indépendants, avec des surfaces disponibles de 200 m² à 2 000 m².
Dans un contexte où l'offre à la vente est limitée et la demande soutenue, les disponibilités ne resteront pas longtemps sur le marché.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | Mezzanine | 72,6 | 01/09/2027 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 235,62 | 01/09/2027 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule 01 | Activités | 308,22 | 01/09/2027 | 1660 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Mezzanine | 72 | 01/09/2027 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 237,6 | 01/09/2027 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule 02 | Activités | 309,6 | 01/09/2027 | 1660 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Mezzanine | 72 | 01/09/2027 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 237,6 | 01/09/2027 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule 03 | Activités | 309,6 | 01/09/2027 | 1660 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Mezzanine | 72,6 | 01/09/2027 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 235,62 | 01/09/2027 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule 04 | Activités | 308,22 | 01/09/2027 | 1660 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Mezzanine | 72 | 01/09/2027 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 164,22 | 01/09/2027 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule 01 | Activités | 236,22 | 01/09/2027 | 1660 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Mezzanine | 72 | 01/09/2027 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 165,6 | 01/09/2027 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule 02 | Activités | 237,6 | 01/09/2027 | 1660 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Mezzanine | 72 | 01/09/2027 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 164,22 | 01/09/2027 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule 03 | Activités | 236,22 | 01/09/2027 | 1660 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Mezzanine | 72,6 | 01/09/2027 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 235,61 | 01/09/2027 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule 01 | Activités | 308,21 | 01/09/2027 | 1660 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Mezzanine | 72 | 01/09/2027 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 237,6 | 01/09/2027 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule 02 | Activités | 309,6 | 01/09/2027 | 1660 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Mezzanine | 72,6 | 01/09/2027 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 235,62 | 01/09/2027 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule 03 | Activités | 308,22 | 01/09/2027 | 1660 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Impôt Foncier : 8 €/m²/an
Régime Fiscal : TVA
Honoraires : 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur
Prestations :
- Implanté à Saint-Laurent-de-Mure, ce bien profite d'une localisation privilégiée : commerces et restaurants accessibles en voiture et connexion rapide aux grands axes autoroutiers.
- Bâtiments indépendants offrant une grande flexibilité d'aménagement
- Dalle industrielle 2 T/m² adaptée au stockage et aux activités techniques
- Hauteur libre de 7 m permettant l'installation de racks ou mezzanine complémentaire
- Mezzanine livrée avec plancher collaborant et dalle de compression
- Accès poids lourds et véhicules légers facilitant les flux logistiques
- Portes sectionnelles motorisées (3 m x 3,50 m ht)
- Arrivées d'eau et évacuations prévues
- Fluides en attente en partie stockage
- Stationnements privatifs + parking visiteurs
- Construction qualitative : bardage double peau, couverture isolée 160 mm, menuiseries aluminium
- Éclairage extérieur LED
- Surface RDC : 2149,31 m²
Accessibilité:
Bus n°C201 et n°47 "Les Marches du Rhône" à 4 min à pied
Autoroute D154 et D306 à proximité
Autoroute Accès direct à l'A432
Aéroport Aéroport Lyon Saint -Exupéry à 5 min en voiture et 9 min en bus via la ligne n °47
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce



