BNP Paribas Real Estate Lille, qui revendique plus de 40 ans de présence sur le marché lillois, est composé d''une équipe expérimentée aux expertises diversifiées. Elle est principalement composée ...
En savoir plus

Activité/Entrepôt à vendre - 5494 m²
A VENDRE, cellules d'activité à partir de 147 m².
Situé à Erquighem-Lys, à 20 km à l'ouest de Lille et à seulement 2 min de l'autoroute A25, la bâtiment est idéalement positionné, à proximité de nombreuses commodités :
- À deux minutes de l’autoroute A25
- À 20 minutes de Lille
- À 30 minutes seulement de Bethune
- Proche de Dunkerque et Saint Omer
- Proximité de la Belgique
Surfaces disponibles :
- Surface de cellule commerciales : allant de 147 à 183 m²
- Surface des cellules d’activité : allant de 255 à 309 m²
Le bâtiment, type eKSplora, a été conçu avec un design moderne :
- Traitement architectural de qualité
- Bardage métallique et composite
- Esthétisme contemporain et professionnelle
L'actif offre de nombreuses prestations :
- 22 cellules à partir de 147 m²
- Portes sectionnelles plain-pied : 3,00 x 3,50 hauteur
- Charge admissible sur dallage : 2 tonnes/m²
- Hauteur libre de stockage : 6,00 m
- Activités du bâtiment :
- Showroom B to B
- Bâtiment de service
- Bâtiment d'activité
- Commerce
- Hall de stockage
- Mezzanine incluse - Accès et aménagement en option
- Aménagement sur mesure selon vos besoins
- Modalités de location flexibles pour s'adapter à l'évolution de votre entreprise.
- Tarifs compétitifs alignés sur le marché actuel de l'immobilier d'entrepôt.
Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d’installer votre entreprise dans un espace qui favorisera sa croissance et son succès. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus et réserver votre espace.
Trouvez votre futur local, entrepôt, hangar, cellule de stockage ou votre foncier dans les parcs d’activités de Lille et du Nord Pas de Calais. Disponibles à la location ou à la vente, nos offres s’adaptent à vos besoins en cellules industrielles ou artisanales. Ne manquez pas nos opportunités sur les surfaces à louer ou à vendre de la Métropole Lilloise.
Disponibilité: 01/07/2026Honoraires: 5% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Bus | Arrêt "Rue Du Mouliné à 10 min à pied - Ligne 80 750 m |
| TER | Gare d'Armentières à 12 min à vélo/trottinette 4 km |
| Desserte routière | À deux minutes de l'autoroute A25 |
| Environnement de proximité | Proche de Dunkerque et Saint-Omer, à proximité de la Belgique |
| Murs | Bardage double peau Bardage métallique et composite |
| Charge au sol RDC | 2,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | 6,00 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 3,00 x 3,50 hauteur / 1 porte par cellule |
| Mezzanine | Oui |
Surfaces divisibles : 38
| Surface | PrixHD/HH/m² | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 36 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/1 |
| 225 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/1 |
| 225 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/2 |
| 36 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/2 |
| 36 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/3 |
| 225 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/3 |
| 219 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/4 |
| 36 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/4 |
| 36 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/5 |
| 219 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/5 |
| 225 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/6 |
| 36 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/6 |
| 36 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/7 |
| 225 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/7 |
| 225 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/8 |
| 36 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/8 |
| 36 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/9 |
| 273 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/9 |
| 273 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/10 |
| 36 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/10 |
| 36 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/11 |
| 273 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/11 |
| 267 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/12 |
| 36 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/12 |
| 36 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/13 |
| 253 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/13 |
| 273 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/14 |
| 36 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/14 |
| 36 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/15 |
| 273 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/15 |
| 273 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/16 |
| 36 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/16 |
| 147 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/17 |
| 169 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/18 |
| 150 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/19 |
| 161 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/20 |
| 183 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/21 |
| 162 m² | N.C | RDC | OVACT2318605/22 |
