BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus


Activité/Entrepôt à vendre - 901 m²
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la vente, plusieurs cellules d'activité avec bureaux d'accompagnement, au sein d'un Parc d'Activité neuf. Ce btiment a une surface disponible de 901 m² et divisible à partir de 179 m².
Disponibilité : à partir d'octobre 2025 (phase 3 d'un programme de locaux en plusieurs cellules)
Accessibilité
Dessertes routières : A104
Bus
Caractéristiques techniques - Activité
Portes d'accès plain-pied : 6 (1 par cellule de 3,50 m x 3,50 m)
Hauteurs libres : 7,5 mètres minimum
Charges au sol RDC : 3 tonnes / m²
Accessibilité type véhicule : Tous porteurs
Etat du terrain : Voirie lourde
Etat de l'immeuble : Neuf
Caractéristiques techniques - Bureaux
Charges au sol étage : 350 kg / m²
Fenêtres
Sanitaires
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos consultants BNP PARIBAS REAL ESTATE.
Disponibilité: ImmédiateHonoraires: 5% HT du prix HT/HD. A la signature de l'Acte
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Bus | Oui |
| Desserte routière | A104 |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Etat du terrain | Voirie lourde |
| Source chauffage | Electrique aérothermes |
| Fenêtres | Oui |
| Eclairage Bureaux | Tube cylindrique |
| Charge au sol étage | 350,00 kg/m² |
| Sanitaire(s) | Oui |
| Charge au sol RDC | 3,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | 7,50 mètre(s) minimum |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 6 : 1 par cellule (3,50 x 3,50 m) |
| Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
| Eclairage intérieur | LED |
| Eclairage naturel | Zénithal |
| Puissance électrique | Tarif Bleu 36,00 |
| Locaux sociaux | Sanitaires |
Surfaces divisibles : 10
| Surface | PrixHD/HH/m² | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 43 m² | N.C | Mezz | OVACT2421494/1 |
| 140 m² | N.C | RdC | OVACT2421494/1 |
| 40 m² | N.C | Mezz | OVACT2421494/2 |
| 139 m² | N.C | RdC | OVACT2421494/2 |
| 40 m² | N.C | Mezz | OVACT2421494/3 |
| 140 m² | N.C | RdC | OVACT2421494/3 |
| 40 m² | N.C | Mezz | OVACT2421494/5 |
| 139 m² | N.C | RdC | OVACT2421494/5 |
| 40 m² | N.C | Mezz | OVACT2421494/6 |
| 140 m² | N.C | RdC | OVACT2421494/6 |










