Le cabinet Oxxi - Arthur Loyd 77-91 est Concessionnaire du réseau Arthur Loyd, 1er réseau français de Conseil en Immobilier d’Entreprises. Véritable spécialiste de l’immobilier professionnel, l’age ...
En savoir plus
2 015 m² divisible dès 56 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 2015 m²
Chevry-Cossigny (77173)
Dernière mise à jour : Il y a 18 jours
VENTE CELLULE NEUVE - PMI / PME / ARTISANS
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Accessibilité :
N4 / N104
Disponibilité : 1er semestre 2027
Prix de vente : 185600 € HT
Charges annuelles : 6 € HT / m2
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 3 % HT
Arthur Loyd 77-91 vous propose, sur le commune de CHEVRY COSSIGNY, plusieurs cellules à usage d'activités / stockage, à la VENTE de 56 m² à 116 m² environ.
Possibilité de réunir plusieurs cellules afin d'obtenir la superficies souhaitée (+ Mezzanine en option jusqu'à 53 m² / lot, et travaux d'aménagement personnalisables si vu en amont).
Il s'agit d'un programme neuf bénéficiant d'une belle implantation, proche des grands axes routiers.
Honoraires de commercialisation : 3 % HT en sus du prix de vente à la charge de l'acquéreur.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Accessibilité :
N4 / N104
Disponibilité : 1er semestre 2027
Prix de vente : 185600 € HT
Charges annuelles : 6 € HT / m2
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 3 % HT
| batiment - lot | surfaces activités | surfaces parking | surfaces espace vert | prix vente / m² ht | prix de vente ht | disponibilité |
| 2a-2 | 113,75 m² | 32,2 m² | - | 2 089 € ht | 237 700 € ht | 1er semestre 2027 |
| 2a-3 | 113,75 m² | 32,2 m² | - | 2 089 € ht | 237 700 € ht | 1er semestre 2027 |
| 2a-4 | 113,75 m² | 32,2 m² | - | 2 089 € ht | 237 700 € ht | 1er semestre 2027 |
| 2a-5 | 113,75 m² | 32,2 m² | - | 2 089 € ht | 237 700 € ht | 1er semestre 2027 |
| 2a-6 | 113,75 m² | 32,2 m² | - | 2 089 € ht | 237 700 € ht | 1er semestre 2027 |
| 2a-7 | 113,75 m² | 32,2 m² | - | 2 089 € ht | 237 700 € ht | 1er semestre 2027 |
| 2a-8 | 113,75 m² | 32,2 m² | - | 2 089 € ht | 237 700 € ht | 1er semestre 2027 |
| 2a-9 | 113,75 m² | 32,2 m² | - | 2 089 € ht | 237 700 € ht | 1er semestre 2027 |
| 2a-11 | 56,2 m² | 155,8 m² | 67 m² | 3 302 € ht | 185 600 € ht | 1er semestre 2027 |
| 2b-1 | 115,8 m² | 33,3 m² | 92,60 m² | 2 311 € ht | 267 700 € ht | 1er semestre 2027 |
| 2b-2 | 115,8 m² | 32,8 m² | - | 2 089 € ht | 242 000 € ht | 1er semestre 2027 |
| 2b-3 | 115,8 m² | 32,8 m² | - | 2 089 € ht | 242 000 € ht | 1er semestre 2027 |
| 2b-4 | 115,8 m² | 32,8 m² | - | 2 089 € ht | 242 000 € ht | 1er semestre 2027 |
| 2b-6 | 119 m² | 45,5 m² | 46,25 m² | 2 159 € ht | 257 000 € ht | 1er semestre 2027 |
| 2b-7 | 115,9 m² | 32,8 m² | - | 2 089 € ht | 242 200 € ht | 1er semestre 2027 |
| 2b-8 | 115,9 m² | 32,8 m² | - | 2 089 € ht | 242 200 € ht | 1er semestre 2027 |
| 2b-9 | 115,9 m² | 32,8 m² | - | 2 089 € ht | 242 200 € ht | 1er semestre 2027 |
| 2b-10 | 115,9 m² | 33,3 m² | 92,60 m² | 2 311 € ht | 267 900 € ht | 1er semestre 2027 |
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter





















