Conseil en immobilier d''entreprise, Cushman & Wakefield Nîmes est un acteur incontournable sur la région du Gard et ses environs.Cushman & Wakefield Nîmes offre des solutions dans toutes les étape ...
En savoir plus

890 m² divisible dès 40 m²
Bureau à vendre - 890 m²
Bouillargues (30230)
Dernière mise à jour : Il y a 3 mois
BOUILLARGUES - BUREAUX A VENDRE
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Plusieurs lots disponibles (de 40 m² à 130 m² environ)
Lots bruts réseaux en attente
Terrasse attenante suivant lots
Parking extérieur couvert privatif
Immeuble tertiaire neuf avec de belles prestations
Derniers lots à la revente
Aménagement intérieur à prévoir
Environnement très agréable
A 5 mn de Nîmes
A 10 mn environ de l'échangeur autoroutier - sortie Nîmes centre et Nîmes Est
Disponibilité : A convenir
Prix de vente : 1688234.46 € HD HF
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 6 % HT
Sur la commune de Bouillargues et dans un programme neuf, derniers lots de bureaux disponibles à la vente (de 40 m² à 130 m²).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Plusieurs lots disponibles (de 40 m² à 130 m² environ)
Lots bruts réseaux en attente
Terrasse attenante suivant lots
Parking extérieur couvert privatif
Immeuble tertiaire neuf avec de belles prestations
Derniers lots à la revente
Aménagement intérieur à prévoir
Environnement très agréable
A 5 mn de Nîmes
A 10 mn environ de l'échangeur autoroutier - sortie Nîmes centre et Nîmes Est
Disponibilité : A convenir
Prix de vente : 1688234.46 € HD HF
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 6 % HT
| lot | etage | surface | surface terrasse | surface loggia | prix vente ht/hd/hf | emplacement de stationnement | disponibilité |
| 1b | 1er étage | 62,52 m² environ | - | 16,82 m² environ | 123.223,98 € | 2 extérieurs | disponible |
| 1c | 1er étage | 41,33 m² environ | - | - | 72.286,17 € | 2 extérieurs | disponible |
| 1d | 1er étage | 40,08 m² environ | - | - | 70.099,92 € | 2 extérieurs | disponible |
| 1e | 1er étage | 103,74 m² environ | - | 16,82 m² environ | 195.317,76 € | 2 couverts + 2 extérieurs | disponible |
| 1h | 1er étage | 61,73 m² environ | - | - | 107.965,77 € | 2 extérieurs | disponible |
| 2a | 2ème étage | 61,75 m² environ | - | 16,82 m² environ | 121.877,25 € | 2 extérieurs | disponible |
| 2b | 2ème étage | 40,08 m² environ | - | - | 70.099,92 € | 2 extérieurs | disponible |
| 2d | 2ème étage | 126,35 m² environ | - | 47,73 m² environ | 260.363,40 € | 3 couverts + 3 extérieurs | disponible |
| 2e | 2ème étage | 61,62 m² environ | - | - | 107.773,38 € | 2 extérieurs | disponible |
| 2g | 2ème étage | 39,12 m² environ | 27,61 m² environ | - | 83.606,38 € | 1 exétrieur | disponible |
| 2h | 2ème étage | 39,01 m² environ | 27,82 m² environ | - | 83.529,49 € | 1 extérieur | disponible |
| 2i | 2ème étagle | 102,17 m² environ | 27,10 m² environ | 7,31 m² environ | 199.631,08 € | 2 couverts + 4 extérieurs | disponible |
| 2j | 2ème étage | 41,48 m² environ | - | - | 72.548,52 € | 1 extérieur | disponible |
| 2k | 2ème étage | 68,56 m² environ | - | - | 119.911,44 € | 3 extérieurs | disponible |
| emplacement de stationnement couvert | 7.700,00 € / l''unité | ||||||
| emplacement de stationnement extérieur | 5.500,00 € / l''unité |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
