NIMES - BUREAUX A VENDREImmeuble dernière génération de 7000 m² environ situé proche zone commerciale phare "Carré Sud / Cap Costières" à proximité quasi immédiate de l'autoroute A9 Nîmes centre, Trambus (Ligne 1 Bus Lignes 6 et 8)
Cet immeuble bénéficiera de plusieurs niveaux dont 1 niveau en sous-sol de parking, des commerces en rez-de-chaussée, des bureaux avec terrasses aux étages supérieurs et 1 terrasse commune pour l'ensemble de l'immeuble.
TOTEMIK aura une architecture moderne et réfléchie pour le bien être des futurs utilisateurs et respectera les normes RE 2020 ainsi que les exigences du Label BREEAM Very Good.
Classifié ERP 5ème catégorie, il sera proposé 3 niveaux d'aménagements intérieurs et finitions : brut, semi aménagé et clé en main (tarifs : nous consulter)
Possibilité de réunir plusieurs lots.
Frais de Notaire réduits.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Normes RE 2020
Label BREEAM Very Good
ERP 5ème catégorie
Frais de Notaire réduits
A proximité de l'autoroute A9 - sortie Nîmes centre
Trambus : ligne 1
Bus : lignes 6 et 8
Disponibilité : 2027
Prix de vente : 12926859 € HT
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 4 % HT
lot | etage | type | surface | prix vente | nombre d''emplacement de stationnement possibl |
lp b01 | rez-de-chaussée | bureaux | 251,31 m² environ | 477.489,00 € ht | 7 |
lp b02 | rez-de-chaussée | bureaux | 217,17 m² environ | 412.623,00 € ht | 6 |
lp b03 | rez-de-chaussée | bureaux | 173,56 m² environ | 329.717,00 € ht | 5 |
lp a11 | r+1 | bureaux | 316,58 m² environ | 601.502,00 € ht | 9 |
lp a12 | r+1 | bureaux | 250,22 m² environ | 475.418,00 € ht | 7 |
lp b11 | r+1 | bureaux | 251,15 m² environ | 477.185,00 € ht | 7 |
lp b12 | r+1 | bureaux | 216,52 m² environ | 411.388,00 € ht | 6 |
lp b13 | r+1 | bureaux | 175,72 m² environ | 333.868,00 € ht | 5 |
lp a21 | r+2 | bureaux | 176,08 m² environ | 334.552,00 € ht | 5 |
lp a22 | r+2 | bureaux | 173,86 m² environ | 330.334,00 € ht | 4 |
lp a23 | r+2 | bureaux | 271,91 m² environ | 516.629,00 € ht | 7 |
lp a24 | r+2 | bureaux | 232,71 m² environ | 442.149,00 € ht | 6 |
lp b21 | r+2 | bureaux | 234,04 m² environ | 444.676,00 € ht | 6 |
lp b22 | r+2 | bureaux | 211,11 m² environ | 401.109,00 € ht | 6 |
lp b23 | r+2 | bureaux | 154,26 m² environ | 293.094,00 € ht | 4 |
lp b24 | r+2 | bureaux | 205,97 m² environ | 391.343,00 € ht | 4 |
lp b25 | r+2 | bureaux | 208,29 m² environ | 395.751,00 € ht | 6 |
lp a31 | r+3 | bureaux | 167,19 m² environ | 317.661,00 € ht | 4 |
lp a32 | r+3 | bureaux | 177,99 m² environ | 338.181,00 € ht | 5 |
lp a33 | r+3 | bureaux | 148,83 m² environ | 282.777,00 € ht | 3 |
lp a34 | r+3 | bureaux | 126,25 m² environ | 239.875,00 € ht | 3 |
lp b31 | r+3 | bureaux | 145,35 m² environ | 276.165,00 € ht | 3 |
lp b32 | r+3 | bureaux | 217,97 m² environ | 414.143,00 € ht | 6 |
lp b33 | r+3 | bureaux | 199,83 m² environ | 379.677,00 € ht | 5 |
lp a41 | r+4 | bureaux | 166,81 m² environ | 316.939,00 € ht | 5 |
lp a42 | r+4 | bureaux | 164,55 m² environ | 312.645,00 € ht | 4 |
lp a43 | r+4 | bureaux | 130,18 m² environ | 247.342,00 € ht | 4 |
lp a44 | r+4 | bureaux | 129,64 m² environ | 246.316,00 € ht | 4 |
lp b41 | r+4 | bureaux | 124,89 m² environ | 237.291,00 € ht | 3 |
lp b42 | r+4 | bureaux | 196,65 m² environ | 373.635,00 € ht | 5 |
lp b43 | r+4 | bureaux | 198,97 m² environ | 378.043,00 € ht | 5 |
lp a51 | r+5 | bureaux | 138,11 m² environ | 262.409,00 € ht | 4 |
lp a52 | r+5 | bureaux | 140,05 m² environ | 266.095,00 € ht | 4 |
lp a53 | r+5 | bureaux | 180,34 m² environ | 342.646,00 € ht | 4 |
lp b51 | r+5 | bureaux | 164,52 m² environ | 321.588,00 € ht | 4 |
lp b52 | r+5 | bureaux | 165,03 m² environ | 313.557,00 € ht | 4 |
| | emplacement de stationnement extérieur | | 5.000,00 € ht/l''unité | |
| | emplacement de stationnement sous-sol | | 12.000,00 € ht/l''unité | |
Bâtiment économe 0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES 0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques